序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
子包01 | 微波消解系統(tǒng) | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
納米粒度及zeta電位分析儀 | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | ||
高速冷凍離心機(jī) | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | ||
凝膠成像分析系統(tǒng) | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | ||
子包02 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜儀 | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | |
質(zhì)譜儀 | 1臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” | ||
子包03 | 離心機(jī) | 2臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第二冊(cè)“第八章 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格” |
賬號(hào)(美元):44014081100220500017
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
2016年8月1日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國(guó)和咨詢