序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 簡要技術規(guī)格 | 備注 |
1 | 精密溫控熱臺 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
2 | 無線綜合測試儀 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
3 | 網(wǎng)絡分析儀 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
4 | 頻譜信號分析儀 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
5 | 數(shù)字和模擬音頻分析儀 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
6 | 三角錐屏蔽箱 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
7 | USB 邏輯分析儀 | 20 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” | |
8 | 便攜式靜電測試儀 | 1 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規(guī)格” |
賬號(美元):44014081100220500017
廣東國和采購咨詢有限公司
2015年12月1日
新聞動態(tài) | 機構概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術支持:國和咨詢